Овощное рагу с курицей и чечевицей
Вода для чечевицы указана примерно, для варки можно взять больше воды.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Elenenika
Компоненты и калорийность рецепта «Овощное рагу с курицей и чечевицей»
(КБЖУ рассчитаны без учета уварки и ужарки. Их важно считать только для КБЖУ на 100 гр. Для порции или всего блюда это не нужно. Узнайте, как правильно считать сложный рецепт)
| Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
| чечевица сушеная | 100 гр | 100 | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
| куриное филе | 100 гр | 100 | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
| вода | 200 мл | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 30.75 |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
| масло подсолнечное | 2 ст.л. | 20 | 0 | 19.98 | 0 | 179.8 |
| горошек зеленый | 100 гр | 100 | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
| фасоль стручковая | 100 гр | 100 | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
| сельдерей | 1 шт | 50 | 0.45 | 0.05 | 1.05 | 6 |
| капуста цветная | 200 гр | 200 | 5 | 0.6 | 10.8 | 60 |
| томат (помидор) | 100 гр | 100 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
| томатная паста | 2 ст.л. | 60 | 3.36 | 0.9 | 10.02 | 55.2 |
| вода | 1 ст | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соль | 2 гр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перец красный молотый | 2 гр | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.42 |
| перец черный молотый | 2 гр | 2 | 0.21 | 0.07 | 0.77 | 5.02 |
| петрушка | 2 гр | 2 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.94 |
| чеснок | 2 кус | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.44 |
| Итого | 1396 | 66.4 | 25 | 102.6 | 884.6 | |
| 1 порция | 233 | 11.1 | 4.2 | 17.1 | 147.4 | |
| 100 грамм | 100 | 4.8 | 1.8 | 7.3 | 63.4 |
